设置首页收藏本站
切换到宽版
订阅

最新发表

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
halcon提取网状物新人帖  ...23 Halcon软件 gaga1012 2025-9-16 201622 xah 2025-10-13 10:05
CreateDrawingObjectXld 交互式的XLD怎么停止新增点位啊? Halcon软件 xzzz 2025-9-15 0312 xzzz 2025-9-15 17:43
【求助】halcon调用不到笔记本摄像头 Halcon软件 hildr 2025-9-12 2647 hildr 2025-9-14 17:34
干3D项目的人多吗?5年3D算法工程师在线欢迎咨询新人帖  ...23 2D/3D视觉 我是你们的桂哥 2025-9-12 231357 jjj666 2026-2-8 11:03
【新品】4LINL系列-小体积,高亮小型线光源(50万Lx) 硬件资料 LOTS 2025-9-12 0354 LOTS 2025-9-12 11:38
halcon测量求助 Halcon软件 senskaishin 2025-9-11 2423 Mr.Han 2025-9-15 09:16
求助这坐标怎么得到的新人帖 Halcon软件 senskaishin 2025-9-8 6619 testway1022 2025-10-10 16:27
虚拟相机资源 硬件资料 Sober44 2025-9-7 3458 Sober44 2025-10-1 10:51
C# 联合 Halcon 编程时 DroidCam 虚拟相机关闭仍提示连接成功的问题排查思路新人帖 C++/C#/Python Sober44 2025-9-7 0359 Sober44 2025-9-7 20:17
高光谱遥感的冬小麦生长新人帖 硬件开发 stm32分03user 2025-9-6 5499 hangma 2025-9-10 15:26
求助,旋转网格到标准方向,使所有菱形呈水平/垂直对齐 Halcon软件 zczc123 2025-9-5 9944 zczc123 2025-9-9 15:19
halcon如何取出图片底色干扰获取图片中白色的颗粒 Halcon软件 直接把23 2025-9-5 6624 Mr.Han 2025-9-29 13:58
【案例】磁芯表面缺陷检测案例 硬件资料 LOTS 2025-9-5 4764 wenbo_bob 2025-9-29 14:23
自由跟随的3D成像系统新人帖 2D/3D视觉 lqc88 2025-9-4 2415 小沐 2025-9-11 09:54
Depth from defocus measurement method based on liquid crystal lens新人帖 2D/3D视觉 lqc88 2025-9-4 0298 lqc88 2025-9-4 17:09
请问有没有新人教学推荐新人帖 视觉广场 hildr 2025-9-4 5519 y1984 2025-12-25 10:22
求点积分呀新人帖 Halcon软件 xinlaik 2025-9-3 1292 hangma 2025-9-3 08:51
MVTec deep learning tool 同一台电脑推断速度比halcon 代码的推断速度快是怎么回事 Halcon软件 夏天热 2025-9-2 2493 夏天热 2025-9-10 13:11
新人求助积分新人帖 视觉广场 lazzy 2025-9-1 2351 xianyu223 2026-2-8 11:00
Metro卡尺算子,measure_transition与select问题请教  ...2 Halcon软件 woohaha 2025-8-30 10897 xah 2025-9-3 11:41
求推荐书目新人帖 C++/C#/Python ikun12138 2025-8-29 2437 hangma 2025-9-2 09:27
VTK3d开源控件说明 2D/3D视觉 天才的狂想 2025-8-29 0375 天才的狂想 2025-8-29 09:14
【新品】新款2SLG250光纤光源--照度1500万LX 硬件资料 LOTS 2025-8-28 0402 LOTS 2025-8-28 16:12
c#调用c++封装的dll,怎么交互 ...2 C++/C#/Python gungun 2025-8-27 131012 zookeeper 2025-9-22 21:52
Deep Learning Tool训练,破电脑要被CPU热烧穿了新人帖  ...2 Halcon软件 Halcon.小白 2025-8-26 12968 hangma 2025-9-25 10:34
水滴在平面上,从图片找到水滴与平面 的相交线新人帖 Halcon软件 YCX 2025-8-26 7719 YCX 2025-8-29 10:24
这种分开的,可以使用自带的分类器识别吗 Halcon软件 qimiao 2025-8-26 2423 xah 2025-8-27 13:56
有没有大佬能提供下思路该如何分离这些线芯- [悬赏 23 视觉币] 2D/3D视觉 ZINC 2025-8-26 6641 hangma 2025-9-1 15:25
halcon for ubuntu Halcon软件 azhong 2025-8-25 1279 雾里看花 2025-8-26 09:01
visionpro如何支持普通usb摄像头新人帖 硬件开发 azhong 2025-8-25 1267 YCX 2025-8-29 13:16
Otsu法和二值化有什么区别吗,可以直接使用二值化吗,更加简单 Halcon软件 qimiao 2025-8-25 6599 347784474 2025-9-18 16:15
GraniStudio:视觉和运控例程 2D/3D视觉 苏州格拉尼视觉 2025-8-22 1439 hangma 2025-9-1 15:26
【新品】斜线光源4LIT系列 硬件资料 LOTS 2025-8-22 0427 LOTS 2025-8-22 14:39
带角度的内接矩形问题 Halcon软件 hanfang 2025-8-22 7873 347784474 2026-2-7 16:35
保存窗口截图dump_window,图像分辨率错误新人帖 Halcon软件 yikui 2025-8-22 2387 Zcy1023 2025-8-25 10:07
WIN11 Halcon封装的窗体显示问题 Halcon软件 d5asdsadsa 2025-8-21 0384 d5asdsadsa 2025-8-21 09:50
2个滤波器相减,没理解 Halcon软件 qimiao 2025-8-19 5678 347784474 2025-9-9 15:14
halcon多标定以及图像拼接相关问题新人帖 Halcon软件 Zcy1023 2025-8-19 8665 ccczzz 2025-9-18 15:06
halcon多个region合并 Halcon软件 qimiao 2025-8-19 5734 LPC6120522 2025-10-9 17:50
有没有像人脸识别一样的分类算法?新人帖 2D/3D视觉 xah 2025-8-18 0327 xah 2025-8-18 16:28
缺陷检测,边缘区域的检测  ...2 Halcon软件 Skylight123 2025-8-17 101143 xah 2025-9-2 16:27
HDrawingObject相关算子求助 Halcon软件 ZINC 2025-8-16 0373 ZINC 2025-8-16 11:58
<求助大佬>图像平移-仿射变换的替代方法 ...2 Halcon软件 ZoZoZoZoey 2025-8-14 131065 ZoZoZoZoey 2025-9-2 10:52
求出矩形两边的最大最小距离!  ...2 Halcon软件 Halconan 2025-8-14 141268 十笔 2025-9-6 09:17
初学者,大佬们能帮忙解答一下新人帖 视觉广场 mylayout 2025-8-14 5557 hangma 2025-8-19 11:16
眼在手上机械臂标定 2D/3D视觉 freeloop 2025-8-14 4842 xah 2025-9-11 09:30
求halcon20.11.2.0安装包和相应版本的深度学习安装包 Halcon软件 jqk430426fxy 2025-8-13 2445 绝地武士 2025-8-14 10:03
迈德威视MindVision Camera中性SDK(2.1.10.170)(WIN10) 硬件资料 waitxxxx 2025-8-13 6565 流浪的小小 2026-1-30 11:47
求助 抓到中间的圈 并拟合圆- [已解决] Halcon软件 Jescal0001 2025-8-12 91007 xah 2025-9-23 10:23
dlt试用的授权如何使用?新人帖 Halcon软件 jqk430426fxy 2025-8-9 2496 jqk430426fxy 2025-8-9 15:42
返回顶部