设置首页收藏本站
切换到宽版
作者 回复/查看 最后发表
缺陷检测,边缘区域的检测 attach_img  ...2 Skylight123 2025-9-2 16:27 10 1143 2025-9-2 16:27
<求助大佬>图像平移-仿射变换的替代方法  ...2 ZoZoZoZoey 2025-9-2 10:52 13 1065 2025-9-2 10:52
#萌新求助帖#使用SOM安装Halcon时报错 新人帖 attach_img TDHD 2025-9-2 08:47 4 483 2025-9-2 08:47
halcon23.11搜索不到GPU,求助 attach_img leemh 2025-9-2 08:41 9 3712 2025-9-2 08:41
水滴在平面上,从图片找到水滴与平面 的相交线 新人帖 attach_img YCX 2025-8-29 10:24 7 719 2025-8-29 10:24
[文档] 深入浅出HALCON几何变换 attach_img agree Criss 官方团队 2025-8-28 14:12 3 3万 2025-8-28 14:12
这种分开的,可以使用自带的分类器识别吗 attach_img qimiao 2025-8-27 13:56 2 423 2025-8-27 13:56
halcon for ubuntu azhong 2025-8-26 09:01 1 279 2025-8-26 09:01
线阵相机如何实现可变长度扫描+畸变矫正+模板匹配? 太极真人 2025-8-25 11:43 2 859 2025-8-25 11:43
保存窗口截图dump_window,图像分辨率错误 新人帖 yikui 2025-8-25 10:07 2 387 2025-8-25 10:07
大佬们,Halcon扫码能有确定二维码方向的办法吗 新人帖 attach_img 20250426Hh 2025-8-22 13:33 7 1909 2025-8-22 13:33
用Halcon对单张点阵图做畸变矫正,计算像素当量, 比较矫正前后效果(多种数据结构用法) attach_img  ...2 zhullye 2025-8-22 08:53 11 4279 2025-8-22 08:53
WIN11 Halcon封装的窗体显示问题 d5asdsadsa 2025-8-21 09:50 0 384 2025-8-21 09:50
求助大佬,数层数检测,总是数不准,求助求助 attach_img qweerzhou 2025-8-18 16:13 8 1095 2025-8-18 16:13
求助以下两个核桃图像,如何区分他们的色差 attach_img 小猪不紧张 2025-8-18 11:28 8 1118 2025-8-18 11:28
HDrawingObject相关算子求助 attach_img ZINC 2025-8-16 11:58 0 373 2025-8-16 11:58
paint_region算子margin模式边框可以加粗吗 attach_img  ...2 1183902503 2025-8-15 16:43 12 8679 2025-8-15 16:43
求halcon20.11.2.0安装包和相应版本的深度学习安装包 jqk430426fxy 2025-8-14 10:03 2 445 2025-8-14 10:03
如何测量图中4个长条的长度 新人帖 attach_img jiangehaha 2025-8-12 20:45 4 982 2025-8-12 20:45
dlt试用的授权如何使用? 新人帖 attach_img jqk430426fxy 2025-8-9 15:42 2 496 2025-8-9 15:42
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块